في البيئات القاسية حيث تتعرض المعدات الكهربائية للتهديدات من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والتآكل، غالبًا ما تفشل مواد العزل التقليدية. لا تستهلك عمليات الاستبدال المتكررة الوقت والجهد فحسب، بل قد تشكل أيضًا مخاطر على السلامة. هل يوجد شريط يمكن أن يندمج تلقائيًا لتوفير حماية كهربائية موثوقة؟
شريط اللحام الذاتي Myotape® من شركة Fuji Polymer Industry Co., Ltd. هو الحل المثالي. بفضل مقاومته الاستثنائية للحرارة، ومقاومته للماء، وخصائصه العازلة، فإنه يوفر حماية شاملة للمعدات الكهربائية، مما يجعله الخيار الذكي للصيانة والحماية الكهربائية.
يمثل Myotape® سنوات من الخبرة الفنية لشركة Fuji Polymer في العزل الكهربائي، ويقدم هذه المزايا الهامة:
يستخدم Myotape® على نطاق واسع في العديد من الصناعات لتوفير حماية موثوقة للمعدات الكهربائية:
تقدم Fuji Polymer مواصفات Myotape® مختلفة لتلبية متطلبات التطبيق المختلفة:
يتميز الشريط المسطح بسطح أملس مناسب للف الأشياء ذات الأشكال المختلفة، مما يوفر عزلًا موحدًا.
| اسم المنتج | السماكة (مم) | العرض (مم) | الطول (م) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
يمنع التصميم الفريد للمقطع العرضي للشريط المثلث الفجوات عند التداخل، مما يضمن عزلًا موحدًا ويحسن كفاءة التركيب.
| اسم المنتج | السماكة (مم) | العرض (مم) | الطول (م) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| اسم المنتج | الصلابة (JIS A) | قوة الشد (كجم) | الاستطالة (%) | الالتصاق (جم) | جهد الانهيار (كيلوفولت) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| اسم المنتج | الصلابة (JIS A) | قوة الشد (كجم) | الاستطالة (%) | الالتصاق (جم) | جهد الانهيار (كيلوفولت) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
للحفاظ على أداء Myotape®: