Dans les environnements difficiles où les équipements électriques sont menacés par les températures élevées, l'humidité et la corrosion, les matériaux d'isolation conventionnels sont souvent insuffisants.Les remplacements fréquents ne demandent pas seulement du temps et des efforts, mais peuvent aussi présenter des risques pour la sécurité.Y a-t-il un ruban adhésif qui peut se fusionner automatiquement pour fournir une protection électrique fiable?
Le ruban auto-fusionné Myotape® de Fuji Polymer Industry Co., Ltd. est la solution idéale.il offre une protection complète pour les équipements électriques, ce qui en fait le choix judicieux pour l'entretien et la protection électrique.
Myotape® représente les années d'expertise technique de Fuji Polymer dans l'isolation électrique, offrant ces avantages importants:
Myotape® est largement utilisé dans de nombreuses industries pour fournir une protection fiable aux équipements électriques:
Fuji Polymer propose différentes spécifications de Myotape® pour répondre aux différentes exigences d'application:
Le ruban adhésif plat est doté d'une surface lisse adaptée à l'emballage d'objets de différentes formes, assurant une isolation uniforme.
| Nom du produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22 ± 0.03 | 19 à 1.5 | 15 + 1 - 0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22 ± 0.03 | 25 ± 1.5 | 15 + 1 - 0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25 ± 0.03 | 19 à 1.5 | 15 + 1 - 0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 Je suis désolé | 0.25 ± 0.03 | 25 ± 1.5 | 15 + 1 - 0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 00,3 ± 0.03 | 19 à 1.5 | 15 + 1 - 0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 00,3 ± 0.03 | 25 ± 1.5 | 15 + 1 - 0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5 ± 0.05 | 19 à 1.5 | 15 + 1 - 0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5 ± 0.05 | 25 ± 1.5 | 15 + 1 - 0 |
La conception unique de la bande triangulaire empêche les écarts lorsqu'elle est superposée, assurant une isolation uniforme et améliorant l'efficacité de l'installation.
| Nom du produit | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 Je suis désolé | 0.5 ± 0.08 | 25 ± 1.5 | 10 + 1 - 0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 Je suis désolé | 1.0 ± 0.08 | 25 ± 1.5 | 10 + 1 - 0 |
| Nom du produit | Dureté (JIS A) | Résistance à la traction (kg) | L'allongement (%) | Adhésion (g) | Voltage de rupture (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50 ± 5 | ≥ 1.1 | ≥ 400 | ≥ 310 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50 ± 5 | ≥ 1.5 | ≥ 400 | ≥ 310 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50 ± 5 | ≥ 1.8 | ≥ 310 | ≥ 85 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 Je suis désolé | 50 ± 5 | ≥ 2.5 | ≥ 400 | ≥ 85 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50 ± 5 | ≥ 2.7 | ≥ 310 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50 ± 5 | ≥ 3.5 | ≥ 400 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50 ± 5 | ≥ 4.5 | ≥ 350 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50 ± 5 | ≥ 60 | ≥ 450 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Nom du produit | Dureté (JIS A) | Résistance à la traction (kg) | L'allongement (%) | Adhésion (g) | Voltage de rupture (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 Je suis désolé | 50 | ≥ 2.8 | ≥ 400 | ≤ 175 | ≥ 8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 Je suis désolé | 50 | ≥ 56 | ≥ 400 | ≤ 175 | ≥ 12 |
Pour maintenir les performances de Myotape®: