En entornos hostiles donde los equipos eléctricos se enfrentan a amenazas de altas temperaturas, humedad y corrosión, los materiales de aislamiento convencionales a menudo no son suficientes. Los reemplazos frecuentes no solo consumen tiempo y esfuerzo, sino que también pueden presentar riesgos de seguridad. ¿Existe una cinta que pueda fusionarse automáticamente para proporcionar una protección eléctrica confiable?
La cinta auto-fusionable Myotape® de Fuji Polymer Industry Co., Ltd. es la solución ideal. Con una resistencia excepcional al calor, impermeabilidad y propiedades de aislamiento, ofrece una protección integral para equipos eléctricos, lo que la convierte en la opción inteligente para el mantenimiento y la protección eléctrica.
Myotape® representa los años de experiencia técnica de Fuji Polymer en aislamiento eléctrico, ofreciendo estas ventajas significativas:
Myotape® se utiliza ampliamente en múltiples industrias para proporcionar protección confiable para equipos eléctricos:
Fuji Polymer ofrece varias especificaciones de Myotape® para satisfacer diferentes requisitos de aplicación:
La cinta plana presenta una superficie lisa adecuada para envolver objetos de diversas formas, proporcionando un aislamiento uniforme.
| Nombre del producto | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
El diseño único de sección transversal de la cinta triangular evita huecos al superponerse, asegurando un aislamiento uniforme y mejorando la eficiencia de la instalación.
| Nombre del producto | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Nombre del producto | Dureza (JIS A) | Resistencia a la tracción (kg) | Elongación (%) | Adhesión (g) | Tensión de ruptura (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| Nombre del producto | Dureza (JIS A) | Resistencia a la tracción (kg) | Elongación (%) | Adhesión (g) | Tensión de ruptura (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Para mantener el rendimiento de Myotape®: