W trudnych warunkach, gdzie sprzęt elektryczny jest narażony na wysokie temperatury, wilgoć i korozję, konwencjonalne materiały izolacyjne często zawodzą. Częste wymiany nie tylko pochłaniają czas i wysiłek, ale mogą również stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa. Czy istnieje taśma, która może automatycznie zgrzewać się, zapewniając niezawodną ochronę elektryczną?
Taśma samowulkanizująca Myotape® firmy Fuji Polymer Industry Co., Ltd. jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki wyjątkowej odporności na ciepło, wodoodporności i właściwościom izolacyjnym, zapewnia kompleksową ochronę sprzętu elektrycznego, co czyni ją mądrym wyborem w zakresie konserwacji i ochrony elektrycznej.
Myotape® reprezentuje wieloletnie doświadczenie techniczne Fuji Polymer w zakresie izolacji elektrycznej, oferując następujące znaczące zalety:
Myotape® jest szeroko stosowana w wielu branżach do zapewnienia niezawodnej ochrony sprzętu elektrycznego:
Fuji Polymer oferuje różne specyfikacje Myotape®, aby sprostać różnym wymaganiom aplikacji:
Taśma płaska ma gładką powierzchnię, nadającą się do owijania przedmiotów o różnych kształtach, zapewniając jednolitą izolację.
| Nazwa produktu | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Unikalna konstrukcja przekroju taśmy trójkątnej zapobiega powstawaniu szczelin przy nakładaniu, zapewniając jednolitą izolację i poprawiając wydajność instalacji.
| Nazwa produktu | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Nazwa produktu | Twardość (JIS A) | Wytrzymałość na rozciąganie (kg) | Wydłużenie (%) | Przyczepność (g) | Napięcie przebicia (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| Nazwa produktu | Twardość (JIS A) | Wytrzymałość na rozciąganie (kg) | Wydłużenie (%) | Przyczepność (g) | Napięcie przebicia (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Aby zachować wydajność Myotape®: