কঠোর পরিবেশে যেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উচ্চ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং জারা থেকে হুমকির মুখোমুখি হয়, প্রচলিত অন্তরণ উপকরণ প্রায়ই অল্প হয়।ঘন ঘন প্রতিস্থাপন শুধু সময় এবং প্রচেষ্টা খরচ করে না বরং নিরাপত্তা ঝুঁকিও সৃষ্টি করতে পারেএমন কি কোন টেপ আছে যেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিউজ হয়ে যাবে যাতে নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক সুরক্ষা পাওয়া যায়?
ফুজি পলিমার ইন্ডাস্ট্রি কোং লিমিটেডের মিয়োটাপ® স্ব-ফিউজিং টেপ আদর্শ সমাধান।এটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির জন্য ব্যাপক সুরক্ষা প্রদান করে, এটি বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুরক্ষার জন্য স্মার্ট পছন্দ করে।
Myotape® ইলেকট্রিক নিরোধক ক্ষেত্রে ফুজি পলিমারের বছরের পর বছর ধরে প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করে, এই উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি প্রদান করেঃ
মাইটোপ® বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা প্রদানের জন্য একাধিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ঃ
ফুজি পলিমার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিভিন্ন Myotape® স্পেসিফিকেশন অফার করেঃ
ফ্ল্যাট টেপ বিভিন্ন আকারের বস্তুর আবরণ জন্য উপযুক্ত একটি মসৃণ পৃষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, অভিন্ন নিরোধক প্রদান।
| পণ্যের নাম | বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) |
|---|---|---|---|
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.২২-১৯ | 0.২২±০03 | ১৯±১।5 | ১৫+১-০ |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.২২-২৫ | 0.২২±০03 | ২৫±১।5 | ১৫+১-০ |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.২৫-১৯ | 0.২৫±০।03 | ১৯±১।5 | ১৫+১-০ |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.২৫-২৫ | 0.২৫±০।03 | ২৫±১।5 | ১৫+১-০ |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.৩-১৯ | 0.৩±০03 | ১৯±১।5 | ১৫+১-০ |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.৩-২৫ | 0.৩±০03 | ২৫±১।5 | ১৫+১-০ |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.৫-১৯ | 0.5±0.05 | ১৯±১।5 | ১৫+১-০ |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.৫-২৫ | 0.5±0.05 | ২৫±১।5 | ১৫+১-০ |
ত্রিভুজাকার টেপের অনন্য ক্রস-সেকশন ডিজাইন ওভারল্যাপ করার সময় ফাঁকগুলি রোধ করে, অভিন্ন নিরোধকতা নিশ্চিত করে এবং ইনস্টলেশন দক্ষতা উন্নত করে।
| পণ্যের নাম | বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) |
|---|---|---|---|
| ফুজিপলি সানকাকু টেপ ৫টিভি ০.৫-২৫ | 0.5±0.08 | ২৫±১।5 | ১০+১-০ |
| ফুজিপলি সানকাকু টেপ ৫টিভি ১.০-২৫ | 1.০±০08 | ২৫±১।5 | ১০+১-০ |
| পণ্যের নাম | কঠোরতা (JIS A) | টান শক্তি (কেজি) | লম্বা (%) | সংযুক্তি (g) | বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ (কেভি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.২২-১৯ | ৫০±৫ | ≥ ১1 | ≥৪০০ | ≥310 | ≥8 |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.২২-২৫ | ৫০±৫ | ≥ ১5 | ≥৪০০ | ≥310 | ≥8 |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.২৫-১৯ | ৫০±৫ | ≥ ১8 | ≥310 | ≥ ৮5 | ≥8 |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.২৫-২৫ | ৫০±৫ | ≥২5 | ≥৪০০ | ≥ ৮5 | ≥8 |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.৩-১৯ | ৫০±৫ | ≥২7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.৩-২৫ | ৫০±৫ | ≥৩5 | ≥৪০০ | ≥9 | ≥8 |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.৫-১৯ | ৫০±৫ | ≥45 | ≥৩৫০ | ≥10 | ≥8 |
| ফুজিপলি হীরা টেপ ৫টিভি ০.৫-২৫ | ৫০±৫ | ≥60 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| পণ্যের নাম | কঠোরতা (JIS A) | টান শক্তি (কেজি) | লম্বা (%) | সংযুক্তি (g) | বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ (কেভি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ফুজিপলি সানকাকু টেপ ৫টিভি ০.৫-২৫ | 50 | ≥২8 | ≥৪০০ | ≤১৭৫ | ≥8 |
| ফুজিপলি সানকাকু টেপ ৫টিভি ১.০-২৫ | 50 | ≥ ৫6 | ≥৪০০ | ≤১৭৫ | ≥১২ |
Myotape® এর কার্যকারিতা বজায় রাখতেঃ