Em ambientes hostis onde equipamentos elétricos enfrentam ameaças de altas temperaturas, umidade e corrosão, materiais de isolamento convencionais geralmente falham. Substituições frequentes não apenas consomem tempo e esforço, mas também podem apresentar riscos à segurança. Existe uma fita que pode se fundir automaticamente para fornecer proteção elétrica confiável?
A Fita Autovulcanizante Myotape® da Fuji Polymer Industry Co., Ltd. é a solução ideal. Com excepcional resistência ao calor, impermeabilidade e propriedades de isolamento, oferece proteção abrangente para equipamentos elétricos, tornando-a a escolha inteligente para manutenção e proteção elétrica.
Myotape® representa os anos de expertise técnica da Fuji Polymer em isolamento elétrico, oferecendo estas vantagens significativas:
Myotape® é amplamente utilizada em várias indústrias para fornecer proteção confiável para equipamentos elétricos:
A Fuji Polymer oferece várias especificações de Myotape® para atender a diferentes requisitos de aplicação:
A fita plana possui uma superfície lisa adequada para envolver objetos de várias formas, proporcionando isolamento uniforme.
| Nome do Produto | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
O design exclusivo de seção transversal da fita triangular evita lacunas quando sobreposta, garantindo isolamento uniforme e melhorando a eficiência da instalação.
| Nome do Produto | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Nome do Produto | Dureza (JIS A) | Resistência à Tração (kg) | Alongamento (%) | Adesão (g) | Tensão de Ruptura (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| Nome do Produto | Dureza (JIS A) | Resistência à Tração (kg) | Alongamento (%) | Adesão (g) | Tensão de Ruptura (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Para manter o desempenho da Myotape®: