در محیطهای خشن که تجهیزات الکتریکی در معرض تهدیداتی مانند دمای بالا، رطوبت و خوردگی قرار دارند، مواد عایق معمولی اغلب ناکافی هستند. تعویضهای مکرر نه تنها زمان و تلاش زیادی را میبرد، بلکه ممکن است خطرات ایمنی را نیز به همراه داشته باشد. آیا نواری وجود دارد که بتواند به طور خودکار برای ایجاد حفاظت الکتریکی قابل اعتماد، به هم بچسبد؟
نوار خودچسب مایوتِیپ (Myotape®) از شرکت فوجی پلیمر اینداستری (Fuji Polymer Industry Co., Ltd.) راه حل ایدهآلی است. این نوار با مقاومت حرارتی استثنایی، ضد آب بودن و خواص عایقبندی، محافظت جامعی را برای تجهیزات الکتریکی فراهم میکند و آن را به انتخابی هوشمندانه برای نگهداری و حفاظت الکتریکی تبدیل میسازد.
مایوتِیپ (Myotape®) نمایانگر سالها تخصص فنی فوجی پلیمر در عایقبندی الکتریکی است و مزایای قابل توجهی را ارائه میدهد:
مایوتِیپ (Myotape®) در صنایع مختلف برای ارائه حفاظت قابل اعتماد برای تجهیزات الکتریکی به طور گستردهای استفاده میشود:
فوجی پلیمر مشخصات مختلف مایوتِیپ (Myotape®) را برای برآورده کردن الزامات مختلف کاربردی ارائه میدهد:
نوار تخت دارای سطحی صاف است که برای پوشاندن اشیاء با اشکال مختلف مناسب است و عایقبندی یکنواخت را فراهم میکند.
| نام محصول | ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | طول (متر) |
|---|---|---|---|
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
طراحی مقطع منحصر به فرد نوار مثلثی از ایجاد شکاف در هنگام همپوشانی جلوگیری میکند و عایقبندی یکنواخت را تضمین کرده و کارایی نصب را بهبود میبخشد.
| نام محصول | ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | طول (متر) |
|---|---|---|---|
| فوجیپولی سانکاکوتِیپ 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| فوجیپولی سانکاکوتِیپ 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| نام محصول | سختی (JIS A) | مقاومت کششی (کیلوگرم) | ازدیاد طول (درصد) | چسبندگی (گرم) | ولتاژ شکست (کیلوولت) |
|---|---|---|---|---|---|
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| فوجیپولی هیراتِیپ 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| نام محصول | سختی (JIS A) | مقاومت کششی (کیلوگرم) | ازدیاد طول (درصد) | چسبندگی (گرم) | ولتاژ شکست (کیلوولت) |
|---|---|---|---|---|---|
| فوجیپولی سانکاکوتِیپ 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| فوجیپولی سانکاکوتِیپ 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
برای حفظ عملکرد مایوتِیپ (Myotape®):