Σε σκληρά περιβάλλοντα όπου οι ηλεκτρικοί εξοπλισμοί αντιμετωπίζουν απειλές από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και διάβρωση, τα συμβατικά μονωτικά υλικά συχνά δεν είναι αρκετά.Οι συχνές αντικαταστάσεις όχι μόνο καταναλώνουν χρόνο και προσπάθεια αλλά μπορεί επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειαΥπάρχει κασέτα που μπορεί να συνδεθεί αυτόματα για να παρέχει αξιόπιστη ηλεκτρική προστασία;
Η ταινία αυτοσυντήρησης Myotape® της Fuji Polymer Industry Co., Ltd. είναι η ιδανική λύση.προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία για ηλεκτρικό εξοπλισμό, καθιστώντας την έξυπνη επιλογή για την ηλεκτρική συντήρηση και προστασία.
Το Myotape® αντιπροσωπεύει τα χρόνια τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης της Fuji Polymer στην ηλεκτρική μόνωση, προσφέροντας τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα:
Το Myotape® χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές βιομηχανίες για την παροχή αξιόπιστης προστασίας για ηλεκτρικό εξοπλισμό:
Η Fuji Polymer προσφέρει διάφορες προδιαγραφές Myotape® για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής:
Η επίπεδη ταινία διαθέτει ομαλή επιφάνεια κατάλληλη για τυλίγμα αντικειμένων διαφόρων μορφών, παρέχοντας ομοιόμορφη μόνωση.
| Ονομασία του προϊόντος | Δάχος (mm) | Διάμετρο (mm) | Διάστημα (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Φουτζιπόλυ Χίρα Τεμπ 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Φουτζιπόλυ Χίρα Τεμπ 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Φουτζιπόλυ Χίρα Τεμπ 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Φούτζιπολί Χίρα Τεμπ 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Η μοναδική διατομή της τριγωνικής ταινίας αποτρέπει τα κενά όταν επικαλύπτονται, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη μόνωση και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης.
| Ονομασία του προϊόντος | Δάχος (mm) | Διάμετρο (mm) | Διάστημα (m) |
|---|---|---|---|
| Φουτζιπόλι Σάνκακου Τεμπ 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Φουτζιπόλι Σάνκακου Τεμπ 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Ονομασία του προϊόντος | Σκληρότητα (JIS A) | Δυνατότητα τράβηξης (kg) | Επεκτάσεις (%) | Σύνδεση (g) | Δυνατότητα ανάκτησης (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50 ± 5 | ≥1.1 | ≥ 400 | ≥310 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50 ± 5 | ≥1.5 | ≥ 400 | ≥310 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50 ± 5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥ 8.5 | ≥ 8 |
| Φουτζιπόλυ Χίρα Τεμπ 5TV 0.25-25 | 50 ± 5 | ≥2.5 | ≥ 400 | ≥ 8.5 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50 ± 5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥ 8 |
| Φουτζιπόλυ Χίρα Τεμπ 5TV 0.3-25 | 50 ± 5 | ≥3.5 | ≥ 400 | ≥9 | ≥ 8 |
| Φουτζιπόλυ Χίρα Τεμπ 5TV 0.5-19 | 50 ± 5 | ≥4.5 | ≥ 350 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Φούτζιπολί Χίρα Τεμπ 5TV 0.5-25 | 50 ± 5 | ≥ 6.0 | ≥ 450 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Ονομασία του προϊόντος | Σκληρότητα (JIS A) | Δυνατότητα τράβηξης (kg) | Επεκτάσεις (%) | Σύνδεση (g) | Δυνατότητα ανάκτησης (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φουτζιπόλι Σάνκακου Τεμπ 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥ 400 | ≤175 | ≥ 8 |
| Φουτζιπόλι Σάνκακου Τεμπ 5TV 1.0-25 | 50 | ≥ 5.6 | ≥ 400 | ≤175 | ≥ 12 |
Για τη διατήρηση της απόδοσης του Myotape®: