電気機器が高温や湿気や腐食に 晒されている厳しい環境では 普通の隔熱材料は 不足することが多いのです頻繁に 交換 する こと に は 時間 と 労力 が かかる だけ で なく,安全 に 危険 を もたらす こと も あり ます信頼性の高い電気保護を提供するために自動的にフィューズできるテープがありますか?
富士ポリマー産業株式会社 の Myotape® 自己融合テープ は理想的な解決策です.電気機器を全面的に保護する電気の保守と保護のためのスマートな選択です
Myotape®は,Fuji Polymerの電気隔熱技術における長年の専門知識を表し,以下の重要な利点を提供しています:
Myotape® は,電気機器の信頼性の高い保護を提供するために,複数の産業で広く使用されています.
富士ポリマーは,さまざまなアプリケーション要件を満たすために様々なMyotape®仕様を提供しています:
平面テープは,様々な形状の物体を包むのに適した滑らかな表面を備えており,均等な隔熱を備えています.
| 製品名 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) |
|---|---|---|---|
| フジポリ ヒラテープ 5TV 0.22-19 | 0.22±003 | 19±1です5 | 15 + 1 - 0 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.22-25 | 0.22±003 | 25±1 となる5 | 15 + 1 - 0 |
| フジポリヒラテープ 5TV 0.25-19 | 0.25±003 | 19±1です5 | 15 + 1 - 0 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.25-25 | 0.25±003 | 25±1 となる5 | 15 + 1 - 0 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.3-19 | 0.3±003 | 19±1です5 | 15 + 1 - 0 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.3-25 | 0.3±003 | 25±1 となる5 | 15 + 1 - 0 |
| フジポリヒラテープ 5TV 0.5-19 | 0.5±005 | 19±1です5 | 15 + 1 - 0 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.5-25 | 0.5±005 | 25±1 となる5 | 15 + 1 - 0 |
三角形テープの独特の横断設計は,重なり合っているときの隙間を防ぎ,均一な隔熱を確保し,設置効率を向上させます.
| 製品名 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) |
|---|---|---|---|
| フジポリサンカクテープ5TV 0.5-25 | 0.5±008 | 25±1 となる5 | 10 + 1 - 0 |
| フジポリーサンカクテープ5TV 1.0-25 | 1.0±008 | 25±1 となる5 | 10 + 1 - 0 |
| 製品名 | 硬さ (JIS A) | 張力強度 (kg) | 伸縮 (%) | 粘着性 (g) | 断熱電圧 (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| フジポリ ヒラテープ 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥11 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥15 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| フジポリヒラテープ 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥18 | ≥310 | ≥85 | ≥8 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥25 | ≥400 | ≥85 | ≥8 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥27 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥35 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| フジポリヒラテープ 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥45 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| フジポリヒラテープ5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥60 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| 製品名 | 硬さ (JIS A) | 張力強度 (kg) | 伸縮 (%) | 粘着性 (g) | 断熱電圧 (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| フジポリサンカクテープ5TV 0.5-25 | 50 | ≥28 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| フジポリーサンカクテープ5TV 1.0-25 | 50 | ≥56 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Myotape® の性能を維持するには: