In rauen Umgebungen, in denen elektrische Geräte von hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Korrosion bedroht sind, sind herkömmliche Dämmstoffe oft unzureichend.Häufige Austauschvorgänge verbrauchen nicht nur Zeit und Mühe, sondern können auch Sicherheitsrisiken mit sich bringenGibt es ein Band, das sich automatisch schmelzen lässt, um einen zuverlässigen elektrischen Schutz zu bieten?
Das selbstschmelzende Band von Fuji Polymer Industry Co., Ltd. ist die ideale Lösung.Sie bietet einen umfassenden Schutz für elektrische Geräte., so dass es die kluge Wahl für elektrische Wartung und Schutz ist.
Myotape® repräsentiert die langjährige technische Expertise von Fuji Polymer in der elektrischen Isolierung und bietet folgende wesentliche Vorteile:
Myotape® wird in vielen Branchen eingesetzt, um elektrische Geräte zuverlässig zu schützen:
Fuji Polymer bietet verschiedene Myotape®-Spezifikationen an, um unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse zu erfüllen:
Flachband verfügt über eine glatte Oberfläche, die für die Verpackung von Gegenständen verschiedener Form geeignet ist und eine einheitliche Isolierung bietet.
| Produktbezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22 ± 0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,22-25 | 0.22 ± 0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,25-19 | 0.25 ± 0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,25-25 | 0.25 ± 0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3 ± 0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,3-25 | 0.3 ± 0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,5-19 | 0.5 ± 0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,5-25 | 0.5 ± 0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Das einzigartige Querschnittsdesign des dreieckigen Bandes verhindert Lücken bei Überlappungen, gewährleistet eine einheitliche Isolierung und verbessert die Einbaueffizienz.
| Produktbezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0,5-25 | 0.5 ± 0.08 | 25±1.5 | 10 + 1 - 0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 + 1 - 0 |
| Produktbezeichnung | Härte (JIS A) | Zugfestigkeit (kg) | Ausdehnung (%) | Aufhängigkeit (g) | Ausfallspannung (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50 ± 5 | ≥ 11 | ≥ 400 | ≥ 310 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,22-25 | 50 ± 5 | ≥ 15 | ≥ 400 | ≥ 310 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,25-19 | 50 ± 5 | ≥ 18 | ≥ 310 | ≥ 8 Jahre5 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,25-25 | 50 ± 5 | ≥ 25 | ≥ 400 | ≥ 8 Jahre5 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50 ± 5 | ≥ 27 | ≥ 310 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,3-25 | 50 ± 5 | ≥ 3.5 | ≥ 400 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,5-19 | 50 ± 5 | ≥ 45 | ≥ 350 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0,5-25 | 50 ± 5 | ≥ 60 | ≥ 450 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Produktbezeichnung | Härte (JIS A) | Zugfestigkeit (kg) | Ausdehnung (%) | Aufhängigkeit (g) | Ausfallspannung (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0,5-25 | 50 | ≥ 28 | ≥ 400 | ≤ 175 | ≥ 8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥ 56 | ≥ 400 | ≤ 175 | ≥ 12 |
Um die Wirksamkeit von Myotape® aufrechtzuerhalten: