Di lingkungan yang keras di mana peralatan listrik menghadapi ancaman dari suhu tinggi, kelembaban, dan korosi, bahan isolasi konvensional seringkali tidak memadai. Penggantian yang sering tidak hanya memakan waktu dan tenaga tetapi juga dapat menimbulkan risiko keselamatan. Adakah selotip yang dapat menyatu secara otomatis untuk memberikan perlindungan listrik yang andal?
Myotape® Self-Fusing Tape dari Fuji Polymer Industry Co., Ltd. adalah solusi ideal. Dengan ketahanan panas, kedap air, dan sifat isolasi yang luar biasa, selotip ini menawarkan perlindungan komprehensif untuk peralatan listrik, menjadikannya pilihan cerdas untuk pemeliharaan dan perlindungan listrik.
Myotape® mewakili keahlian teknis bertahun-tahun Fuji Polymer dalam isolasi listrik, menawarkan keunggulan signifikan berikut:
Myotape® banyak digunakan di berbagai industri untuk memberikan perlindungan yang andal untuk peralatan listrik:
Fuji Polymer menawarkan berbagai spesifikasi Myotape® untuk memenuhi persyaratan aplikasi yang berbeda:
Selotip datar memiliki permukaan halus yang cocok untuk membungkus objek berbagai bentuk, memberikan isolasi yang seragam.
| Nama Produk | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Desain penampang unik selotip segitiga mencegah celah saat tumpang tindih, memastikan isolasi yang seragam dan meningkatkan efisiensi pemasangan.
| Nama Produk | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Nama Produk | Kekerasan (JIS A) | Kekuatan Tarik (kg) | Perpanjangan (%) | Daya Rekat (g) | Tegangan Tembus (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| Nama Produk | Kekerasan (JIS A) | Kekuatan Tarik (kg) | Perpanjangan (%) | Daya Rekat (g) | Tegangan Tembus (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Untuk menjaga kinerja Myotape®: