In zware omstandigheden waar elektrische apparatuur wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, vocht en corrosie, schieten conventionele isolatiematerialen vaak tekort. Frequent vervangen kost niet alleen tijd en moeite, maar kan ook veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Bestaat er een tape die zichzelf automatisch versmelt om betrouwbare elektrische bescherming te bieden?
De Myotape® Zelfsmeltende Tape van Fuji Polymer Industry Co., Ltd. is de ideale oplossing. Met uitzonderlijke hittebestendigheid, waterdichtheid en isolerende eigenschappen biedt het uitgebreide bescherming voor elektrische apparatuur, waardoor het de slimme keuze is voor elektrisch onderhoud en bescherming.
Myotape® vertegenwoordigt de jarenlange technische expertise van Fuji Polymer op het gebied van elektrische isolatie en biedt de volgende belangrijke voordelen:
Myotape® wordt veel gebruikt in diverse industrieën om betrouwbare bescherming te bieden voor elektrische apparatuur:
Fuji Polymer biedt verschillende Myotape® specificaties om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen:
Platte tape heeft een glad oppervlak dat geschikt is voor het omwikkelen van objecten van verschillende vormen, wat zorgt voor uniforme isolatie.
| Productnaam | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Het unieke dwarsdoorsnededesign van driehoekige tape voorkomt kieren bij overlapping, wat zorgt voor uniforme isolatie en de installatie-efficiëntie verbetert.
| Productnaam | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Productnaam | Hardheid (JIS A) | Treksterkte (kg) | Rek (%) | Adhesie (g) | Doorslagspanning (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| Productnaam | Hardheid (JIS A) | Treksterkte (kg) | Rek (%) | Adhesie (g) | Doorslagspanning (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Om de prestaties van Myotape® te behouden: