В суровых условиях, где электрооборудование подвергается воздействию высоких температур, влаги и коррозии, обычные изоляционные материалы часто оказываются неэффективными. Частая замена не только отнимает время и силы, но и может представлять угрозу безопасности. Существует ли лента, которая может автоматически сплавляться, обеспечивая надежную электрическую защиту?
Самовулканизирующаяся лента Myotape® от Fuji Polymer Industry Co., Ltd. — идеальное решение. Обладая исключительной термостойкостью, водонепроницаемостью и изоляционными свойствами, она обеспечивает комплексную защиту электрооборудования, что делает ее разумным выбором для технического обслуживания и защиты электрооборудования.
Myotape® воплощает многолетний технический опыт Fuji Polymer в области электроизоляции, предлагая следующие значительные преимущества:
Myotape® широко используется в различных отраслях промышленности для обеспечения надежной защиты электрооборудования:
Fuji Polymer предлагает различные спецификации Myotape® для удовлетворения различных требований к применению:
Плоская лента имеет гладкую поверхность, подходящую для обертывания объектов различной формы, обеспечивая равномерную изоляцию.
| Наименование продукта | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Уникальная конструкция поперечного сечения треугольной ленты предотвращает образование зазоров при наложении, обеспечивая равномерную изоляцию и повышая эффективность установки.
| Наименование продукта | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Наименование продукта | Твердость (JIS A) | Прочность на разрыв (кг) | Удлинение (%) | Адгезия (г) | Напряжение пробоя (кВ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| Наименование продукта | Твердость (JIS A) | Прочность на разрыв (кг) | Удлинение (%) | Адгезия (г) | Напряжение пробоя (кВ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Для поддержания производительности Myotape®: