In ambienti difficili in cui le apparecchiature elettriche sono minacciate da alte temperature, umidità e corrosione, i materiali isolanti convenzionali spesso non sono sufficienti.Le sostituzioni frequenti non solo richiedono tempo e fatica, ma possono anche comportare rischi per la sicurezzaC'è un nastro che può fusione automaticamente per fornire una protezione elettrica affidabile?
Il nastro Myotape® di Fuji Polymer Industry Co., Ltd. è la soluzione ideale, con eccezionale resistenza al calore, impermeabilizzazione e proprietà isolanti.offre una protezione completa per le apparecchiature elettriche, che lo rende la scelta intelligente per la manutenzione e la protezione elettrica.
Myotape® rappresenta gli anni di esperienza tecnica di Fuji Polymer nel settore dell'isolamento elettrico, offrendo questi significativi vantaggi:
Myotape® è ampiamente utilizzato in molteplici settori per fornire una protezione affidabile alle apparecchiature elettriche:
Fuji Polymer offre diverse specifiche di Myotape® per soddisfare i diversi requisiti applicativi:
Il nastro piatto presenta una superficie liscia adatta per avvolgere oggetti di varie forme, fornendo un isolamento uniforme.
| Nome del prodotto | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Il design della sezione trasversale del nastro triangolare, unico nel suo genere, impedisce la presenza di spazi vuoti quando si sovrappone, garantendo un isolamento uniforme e migliorando l'efficienza dell'installazione.
| Nome del prodotto | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 + 1 - 0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 + 1 - 0 |
| Nome del prodotto | Durezza (JIS A) | Resistenza alla trazione (kg) | Allungamento (%) | Adesione (g) | Tensione di rottura (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50 ± 5 | ≥ 1.1 | ≥ 400 | ≥ 310 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50 ± 5 | ≥ 1.5 | ≥ 400 | ≥ 310 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50 ± 5 | ≥ 1.8 | ≥ 310 | ≥ 85 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50 ± 5 | ≥ 25 | ≥ 400 | ≥ 85 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50 ± 5 | ≥ 27 | ≥ 310 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50 ± 5 | ≥ 3.5 | ≥ 400 | ≥ 9 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50 ± 5 | ≥ 45 | ≥ 350 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50 ± 5 | ≥ 60 | ≥ 450 | ≥ 10 | ≥ 8 |
| Nome del prodotto | Durezza (JIS A) | Resistenza alla trazione (kg) | Allungamento (%) | Adesione (g) | Tensione di rottura (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥ 28 | ≥ 400 | ≤ 175 | ≥ 8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥ 56 | ≥ 400 | ≤ 175 | ≥ 12 |
Per mantenere le prestazioni di Myotape®: