कठोर वातावरण में जहाँ उच्च तापमान, नमी और संक्षारण से विद्युत उपकरण खतरे में होते हैं, पारंपरिक इन्सुलेशन सामग्री अक्सर कम पड़ जाती है। बार-बार बदलने से न केवल समय और प्रयास की खपत होती है, बल्कि सुरक्षा जोखिम भी हो सकता है। क्या कोई ऐसी टेप है जो विश्वसनीय विद्युत सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वचालित रूप से फ्यूज हो सकती है?
फ़ूजी पॉलीमर इंडस्ट्री कं, लिमिटेड का मायोटेप® सेल्फ-फ्यूजिंग टेप आदर्श समाधान है। असाधारण गर्मी प्रतिरोध, जलरोधक और इन्सुलेशन गुणों के साथ, यह विद्युत उपकरणों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह विद्युत रखरखाव और सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट विकल्प बन जाता है।
मायोटेप® विद्युत इन्सुलेशन में फ़ूजी पॉलीमर के वर्षों के तकनीकी विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करता है, जो इन महत्वपूर्ण लाभों की पेशकश करता है:
मायोटेप® विद्युत उपकरणों के लिए विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है:
फ़ूजी पॉलीमर विभिन्न अनुप्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न मायोटेप® विशिष्टताओं की पेशकश करता है:
फ्लैट टेप में एक चिकनी सतह होती है जो विभिन्न आकृतियों की वस्तुओं को लपेटने के लिए उपयुक्त होती है, जो समान इन्सुलेशन प्रदान करती है।
| उत्पाद का नाम | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मी) |
|---|---|---|---|
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
त्रिकोणीय टेप का अनूठा क्रॉस-सेक्शन डिज़ाइन ओवरलैप होने पर अंतराल को रोकता है, जिससे समान इन्सुलेशन सुनिश्चित होता है और स्थापना दक्षता में सुधार होता है।
| उत्पाद का नाम | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मी) |
|---|---|---|---|
| फ़ूजीपॉली सांककू टेप 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| फ़ूजीपॉली सांककू टेप 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| उत्पाद का नाम | कठोरता (जेआईएस ए) | तन्य शक्ति (किग्रा) | दीर्घीकरण (%) | चिपचिपाहट (जी) | ब्रेकडाउन वोल्टेज (केवी) |
|---|---|---|---|---|---|
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| फ़ूजीपॉली हीरा टेप 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| उत्पाद का नाम | कठोरता (जेआईएस ए) | तन्य शक्ति (किग्रा) | दीर्घीकरण (%) | चिपचिपाहट (जी) | ब्रेकडाउन वोल्टेज (केवी) |
|---|---|---|---|---|---|
| फ़ूजीपॉली सांककू टेप 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| फ़ूजीपॉली सांककू टेप 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
मायोटेप® के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए: