Yüksek sıcaklık, nem ve korozyon gibi tehditlerin elektrikli ekipmanları zorladığı zorlu ortamlarda, geleneksel yalıtım malzemeleri genellikle yetersiz kalır. Sık değiştirmeler sadece zaman ve çaba tüketmekle kalmaz, aynı zamanda güvenlik riskleri de oluşturabilir. Güvenilir elektrik koruması sağlamak için otomatik olarak birleşen bir bant var mı?
Fuji Polymer Industry Co., Ltd.'nin Myotape® Kendinden Birleşen Bandı ideal çözümdür. Olağanüstü ısı direnci, su geçirmezlik ve yalıtım özellikleriyle, elektrikli ekipmanlar için kapsamlı koruma sunarak elektrik bakımı ve korunması için akıllı bir seçimdir.
Myotape®, Fuji Polymer'in elektrik yalıtımındaki yıllarca süren teknik uzmanlığını temsil eder ve bu önemli avantajları sunar:
Myotape®, elektrikli ekipmanlar için güvenilir koruma sağlamak üzere birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır:
Fuji Polymer, farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için çeşitli Myotape® spesifikasyonları sunmaktadır:
Düz bant, çeşitli şekillerdeki nesneleri sarmak için uygun, düz bir yüzeye sahiptir ve homojen yalıtım sağlar.
| Ürün Adı | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Üçgen bandın benzersiz kesit tasarımı, üst üste bindiğinde boşlukları önleyerek homojen yalıtım sağlar ve kurulum verimliliğini artırır.
| Ürün Adı | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Bant 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Bant 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Ürün Adı | Sertlik (JIS A) | Çekme Mukavemeti (kg) | Uzama (%) | Yapışma (g) | Darbe Gerilimi (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Bant 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| Ürün Adı | Sertlik (JIS A) | Çekme Mukavemeti (kg) | Uzama (%) | Yapışma (g) | Darbe Gerilimi (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Bant 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Bant 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Myotape®'in performansını korumak için: