Trong môi trường khắc nghiệt, nơi thiết bị điện đối mặt với các mối đe dọa từ nhiệt độ cao, độ ẩm và ăn mòn, các vật liệu cách điện thông thường thường không đáp ứng được yêu cầu. Việc thay thế thường xuyên không chỉ tốn thời gian và công sức mà còn có thể tiềm ẩn rủi ro an toàn. Có loại băng keo nào có thể tự kết dính để cung cấp sự bảo vệ điện đáng tin cậy không?
Băng keo tự kết dính Myotape® của Fuji Polymer Industry Co., Ltd. là giải pháp lý tưởng. Với khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước và cách điện vượt trội, nó mang đến sự bảo vệ toàn diện cho thiết bị điện, trở thành lựa chọn thông minh cho việc bảo trì và bảo vệ điện.
Myotape® đại diện cho nhiều năm kinh nghiệm kỹ thuật của Fuji Polymer trong lĩnh vực cách điện, mang đến những ưu điểm đáng kể sau:
Myotape® được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp để cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho thiết bị điện:
Fuji Polymer cung cấp nhiều thông số kỹ thuật Myotape® khác nhau để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau:
Băng keo phẳng có bề mặt nhẵn, phù hợp để quấn các vật thể có hình dạng khác nhau, mang lại lớp cách điện đồng đều.
| Tên sản phẩm | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 0.22±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 0.22±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 0.25±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 0.25±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 0.3±0.03 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 0.3±0.03 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 0.5±0.05 | 19±1.5 | 15 +1 -0 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.05 | 25±1.5 | 15 +1 -0 |
Thiết kế mặt cắt độc đáo của băng keo tam giác ngăn ngừa khe hở khi chồng lên nhau, đảm bảo cách điện đồng đều và cải thiện hiệu quả thi công.
| Tên sản phẩm | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (m) |
|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 0.5±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 1.0±0.08 | 25±1.5 | 10 +1 -0 |
| Tên sản phẩm | Độ cứng (JIS A) | Độ bền kéo (kg) | Độ giãn dài (%) | Độ bám dính (g) | Điện áp đánh thủng (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥1.1 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥1.5 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥1.8 | ≥310 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥2.5 | ≥400 | ≥8.5 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥2.7 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥4.5 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| Fujipoly Hira Tape 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥6.0 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| Tên sản phẩm | Độ cứng (JIS A) | Độ bền kéo (kg) | Độ giãn dài (%) | Độ bám dính (g) | Điện áp đánh thủng (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 0.5-25 | 50 | ≥2.8 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| Fujipoly Sankaku Tape 5TV 1.0-25 | 50 | ≥5.6 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Để duy trì hiệu suất của Myotape®: