전기 장비가 높은 온도, 습도, 그리고 부식으로부터 위협을 받는 가혹한 환경에서는, 기존의 단열 재료는 종종 부족합니다.자주 교체 하는 것 은 시간과 노력 을 소비 할 뿐 아니라 안전 위험 을 야기 할 수도 있다신뢰성 있는 전기 보호를 위해 자동으로 융합할 수 있는 테이프가 있나요?
후지 폴리머 산업 회사 (Fuji Polymer Industry Co., Ltd.) 의 Myotape® 자기 융합 테이프는 이상적인 해결책입니다.전기 장비에 대한 포괄적 인 보호를 제공합니다., 전기 유지보수 및 보호에 대한 현명한 선택입니다.
Myotape®는 후지 폴리머의 전기 단열 분야에서 수년간의 기술 전문 지식을 대표하며 다음과 같은 중요한 장점을 제공합니다.
Myotape®는 전기 장비에 대한 신뢰할 수있는 보호를 제공하기 위해 여러 산업에서 널리 사용됩니다.
후지 폴리머는 다양한 응용 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 Myotape® 사양을 제공합니다.
평면 테이프는 다양한 모양의 물체를 포장하기에 적합한 부드러운 표면을 갖추고 균일한 단열을 제공합니다.
| 제품 이름 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.22-19 | 00.22±0.03 | 19±1.5 | 15 + 1 - 0 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.22-25 | 00.22±0.03 | 25±1.5 | 15 + 1 - 0 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.25-19 | 00.25±0.03 | 19±1.5 | 15 + 1 - 0 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.25-25 | 00.25±0.03 | 25±1.5 | 15 + 1 - 0 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.3-19 | 00.3±0.03 | 19±1.5 | 15 + 1 - 0 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.3-25 | 00.3±0.03 | 25±1.5 | 15 + 1 - 0 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.5-19 | 00.5±0.05 | 19±1.5 | 15 + 1 - 0 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.5-25 | 00.5±0.05 | 25±1.5 | 15 + 1 - 0 |
삼각형 테이프의 독특한 가로 절단 디자인은 겹치면 틈을 방지하여 균일한 단열을 보장하고 설치 효율을 향상시킵니다.
| 제품 이름 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|
| 후지폴리 산카쿠 테이프 5TV 0.5-25 | 00.5±0.08 | 25±1.5 | 10 + 1 - 0 |
| 후지폴리 산카쿠 테이프 5TV 1.0-25 | 10.0±0.08 | 25±1.5 | 10 + 1 - 0 |
| 제품 이름 | 강도 (JIS A) | 팽창 강도 (kg) | 연장 (%) | 접착력 (g) | 단속 전압 (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.22-19 | 50±5 | ≥ 11 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.22-25 | 50±5 | ≥ 15 | ≥400 | ≥310 | ≥8 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.25-19 | 50±5 | ≥ 18 | ≥310 | ≥ 85 | ≥8 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.25-25 | 50±5 | ≥ 25 | ≥400 | ≥ 85 | ≥8 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.3-19 | 50±5 | ≥ 27 | ≥310 | ≥9 | ≥8 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.3-25 | 50±5 | ≥3.5 | ≥400 | ≥9 | ≥8 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.5-19 | 50±5 | ≥ 45 | ≥350 | ≥10 | ≥8 |
| 후지폴리 히라 테이프 5TV 0.5-25 | 50±5 | ≥ 60 | ≥450 | ≥10 | ≥8 |
| 제품 이름 | 강도 (JIS A) | 팽창 강도 (kg) | 연장 (%) | 접착력 (g) | 단속 전압 (kV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 후지폴리 산카쿠 테이프 5TV 0.5-25 | 50 | ≥ 28 | ≥400 | ≤175 | ≥8 |
| 후지폴리 산카쿠 테이프 5TV 1.0-25 | 50 | ≥ 56 | ≥400 | ≤175 | ≥12 |
Myotape®의 성능을 유지하려면: